Die Technik
Von der Druckplattenherstellung über den Druck bis zur Weiterverarbeitung - wir verarbeiten täglich Anzeigenzeitungen und Magazine mit bis zu sieben Beilagen und in einer Auflagenhöhe von 10.000 bis 5.000.000 Stück.
Die hohe Leistungsfähigkeit unserer Maschinen sowie unsere hochqualifizierten Mitarbeiter garantiert unseren Kunden eine flexible und reaktionsschnelle Auftragsabwicklung.
Die hohe Leistungsfähigkeit unserer Maschinen sowie unsere hochqualifizierten Mitarbeiter garantiert unseren Kunden eine flexible und reaktionsschnelle Auftragsabwicklung.
Wir verarbeiten Druckvorlagen bevorzugt aus diversen, digitalen Formaten.
Format: | 315x470 mm (Berliner Format) |
Druckmaschine: | KBA Journal |
Konfiguration: | 3 Achtertürme mit H-Druckeinheiten |
Falzapparate: | 2 KBA KF 64 (Zylindersystem 2:3:2) |
Rollenwechsler: | 4 gurtlose Rollenträger KBA Pastorstar |
Antriebstechnik: | Wellenlose DRIVETRONIC |
Produktionsleistung max.: | 32.500 Einzelproduktion / 65.000 Doppelproduktion Exemplare/h |
Farbigkeit: | 48 Seiten Berliner Format alle Seiten in 4c 96 Seiten Tabloid alle Seiten in 4c |
Satzspiegel Einzelseite: | 280 x 420 mm (285 x 440 mm max.) |
Satzspiegel Panorama: | 596 x 420 mm (596 x 440 mm max.) |
Auf allen Doppelseiten können Panoramaseiten platziert werden. | |
Papier: | Naturpapiere 45 g/qm bis 60 g/qm |
Datenübertragung: | FTP Server |
Belichtung: | CTP direkt Belichtung auf Druckplatte |
Rasterweite: | 40 – 48 100 lpi/ 1270 dpi für Ausbelichtungen |
Standard: | IFRA Standart wird angestrebt |
Einsteckanlagen: | 1 Ferag Trommel mit Ferag RollStream mit 15 Beilagenstationen 1 Ferag Trommel mit 5 Beilagenstationen für Beilagen oder Prospekte in Zeitungen |
Produktionsmöglichkeiten wie Half – Cover oder die Flying Page Produktion sind möglich.